Battery for HYUNDAI H-1 Cargo (TQ)

Battery for HYUNDAI H-1 Cargo (TQ)

Compatible Car Batteries for HYUNDAI H-1 Cargo (TQ)

Model years: since 02.2008. Car body type: Box

Battery Size Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax SizeAVG SizeMin Size
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDisince 02.2008 12.99” x 6.77” x 9.45”
330 x 172 x 240 mm
12.05” x 6.81” x 8.74”
306 x 173 x 222 mm
10.91” x 6.85” x 7.48”
277 x 174 x 190 mm
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDisince 02.2008 12.99” x 6.77” x 9.45”
330 x 172 x 240 mm
12.05” x 6.81” x 8.74”
306 x 173 x 222 mm
10.91” x 6.85” x 7.48”
277 x 174 x 190 mm
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDisince 02.2008 12.99” x 6.77” x 9.45”
303 x 175 x 227 mm
12.05” x 6.81” x 8.74”
306 x 173 x 222 mm
10.91” x 6.85” x 7.48”
277 x 174 x 190 mm
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDisince 08.2011 12.99” x 6.77” x 9.45”
303 x 175 x 227 mm
12.05” x 6.81” x 8.74”
306 x 173 x 222 mm
10.91” x 6.85” x 7.48”
302 x 172 x 200 mm
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDisince 08.2009 12.99” x 6.77” x 9.45”
303 x 175 x 227 mm
12.05” x 6.81” x 8.74”
306 x 173 x 222 mm
10.91” x 6.85” x 7.48”
277 x 174 x 190 mm

Battery CCA Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax CCAAVG CCAMin CCA
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDisince 02.2008850740610
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDisince 02.2008850800610
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDisince 02.2008850740610
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDisince 08.2011850800640
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDisince 08.2009850800610

Battery Capacity (AH) Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax AHAVG AHMin AH
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDisince 02.20081029572
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDisince 02.20081029572
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDisince 02.20081009572
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDisince 08.20111009590
HYUNDAI H-1 Cargo (TQ) 2.5 CRDisince 08.20091009572

Examples of Compatible Batteries

Battery SpecsBattery Image

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 5954050833132

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 830 A

Post Positions: 1

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B01

Length: 306

Width: 173

Height: 225

Battery Brand: DETA

Battery Code: DB955

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 720 A

Length: 306

Width: 173

Height: 222

Post Positions: 1

Terminal Type: EN

Hold-down Type: Korean B1

Battery Brand: NPS

Battery Code: U540L65B

Length: 277

Width: 174

Height: 190

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 72 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 610 A

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S40 290

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 830 A

Length: 306

Width: 173

Height: 225

Post Positions: 1

Hold-down Type: B01

Terminal Type: 1

Battery Brand: VMF

Battery Code: 60033

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 100 AH

Height: 220

Width: 173

Length: 303

Cold Cranking Amps (CCA): 740 A

Post Positions: 1

Hold-down Type: B01

Terminal Type: 1

Battery Brand: NPS

Battery Code: U540L47B

Length: 302

Width: 172

Height: 200

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Cold Cranking Amps (CCA) DIN: 395 A

Cold Cranking Amps (CCA): 640 A

Michael Chapman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *